Продается дом, 100 кв.м., / эт
Обзор№ - 1977
| Стоимость | 11 500 000 |
|---|---|
| Комнат в доме | 3 |
| Тип строения | Дом |
| Площадь, кв.м. | 100 |
| Площадь участка, сот | 7 |
Адрес
| Населенный пункт | Горячий Ключ |
|---|---|
| Улица | улица Крупской |
Новый дом без отделки
| Стоимость | 11 500 000 |
|---|---|
| Комнат в доме | 3 |
| Тип строения | Дом |
| Площадь, кв.м. | 100 |
| Площадь участка, сот | 7 |
| Населенный пункт | Горячий Ключ |
|---|---|
| Улица | улица Крупской |
Новый дом без отделки