Продается дом, 103.3 кв.м., / эт
Обзор№ - 1932
Стоимость | 12 700 000 |
---|---|
Комнат в доме | 6 |
Категория земли | ИЖС |
Площадь, кв.м. | 103.3 |
Площадь участка, сот | 5.7 |
Адрес
Населенный пункт | Горячий Ключ |
---|---|
Улица | улица Новосельская |
Дом без отделки
Стоимость | 12 700 000 |
---|---|
Комнат в доме | 6 |
Категория земли | ИЖС |
Площадь, кв.м. | 103.3 |
Площадь участка, сот | 5.7 |
Населенный пункт | Горячий Ключ |
---|---|
Улица | улица Новосельская |
Дом без отделки