Продается участок, , / эт
Обзор№ - 1647
| Стоимость | 4 900 000 |
|---|---|
| Фасад Участка, метры | 7.5 |
| Тип недвижимости (Гипернн) | Земля под индивидуальное строительство |
| Кадастровый номер участка | 23:41:1015003:1076 |
| Комиссия агента, % | 3 |
| Категория земель Avito (участки) | Поселений (ИЖС) |
| Категория земли | ИЖС |
| Площадь участка, сот | 7 |
Адрес
| Населенный пункт | Горячий Ключ |
|---|---|
| Район города | развилка |
| Улица | улица Гагарина |
ровный



